Přehled obsazenosti školního roku 2024/2025 – Hlavní budova – Škola
Aktualizováno ke dni: 15.7.2025
| PLNÁ OBSAZENOST |
| ČÁSTEČNÁ OBSAZENOST |
| VOLNÁ OBSAZENOST |
| OBJEKT MIMO PROVOZ |
Zimní termíny 2024/25
Leden 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | |||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Jarní termíny 2025
Březen 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Duben 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Květen 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Letní termíny 2025
Červen 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Červenec 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Podzimní termíny 2025
Září 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Říjen 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zimní termíny 2025/26
Prosinec 2025
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
